Cacau com Nozes
Bolo de Festa Premium Ovomaltine®
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 249 Kcal = 1046 Kj | 12 |
Carboidratos | 31g | 10 |
Proteínas | 3g | 4 |
Gorduras Totais | 12g | 22 |
Gorduras Trans | 0 | *** |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
Sódio | 185mg | 8 |
Contém Glúten |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não determinado